Plaque induction fagor
| Typologie | Induction |
| Type de table | Induction |
| Mode d'installation | Encastrable |
| Largeur en cm | 60 |
| Type d'énergie | Electricité |
| Nombre de foyers | 3 |
| Matériau de la table | Verre |
| Couleur de la surface | Noir |
| Emplacement du bandeau | Frontal |
| Les foyersHAUT DE PAGE | |
| Position de l'élément chauffant | Av Gc |
| Position de l'élément chauffant N°2 | Ar Gc |
| Position de l'élément chauffant N°3 | Centre Droit |
| Type d'élément chauffant | Induction |
| Type d'élément chauffant foyer N°2 | Induction |
| Type d'élément chauffant foyer N°3 | Induction |
| Dimension de l'élément chauffant (mm) | 180 |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2 | 180 |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3 | 230/210 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 2300 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en Wdu foyer N°2 | 2300 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3 | 2300 |
| Minuterie | Electronique 99mn |
| Minuterie sur foyer N°2 | Electronique 99mn |
| Minuterie sur foyer N°3 | Electronique 99mn |
| Témoin de fonctionnement du foyer | 0 clignotant dans afficheur |
| Témoin de fonctionnement du foyer N°2 | 0 clignotant dans afficheur |
| Témoin Mise Ss Tension Foyer 3/ Position | 0 clignotant dans afficheur |
| Affichage des allures | Digit(s) |
| Affichage des allures sur foyer N°2 | Digit(s) |
| Affichage des allures sur foyer N°3 | Digit(s) |
| CommandesHAUT DE PAGE | |
| Type de régulation d'énergie | Electronique |
| Minuterie | Oui |
| Branchements ElectriquesHAUT DE PAGE | |
| Puissance maxi électrique en kW | 5.9 |
| Intensité en A | 32 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50/60 |
| Longueur du cordon en cm | 150 |
| Type de prise électrique | Sans |
| SécuritésHAUT DE PAGE | |
| Témoin de mise sous tension | Oui |
| Verrouillage centralisé | Oui |
| Arrêt d'urgence | Pack 10 sécurités |
| Détection de récipients | Oui |
| DimensionsHAUT DE PAGE | |
| Dimensions du produit emballé en mm | 140X600X750 |
| Dimensions d'encastrement en mm | 560X490 |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm | 4X580X510 |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm | 60X558X488 |
| Poids net en kg | 14 |
| Poids brut en kg | 15 |
Contactez-nous à propos de ce produit
| Modèle | iff82r |
|---|---|
| Marque | fagor |